Changes

From Fellrnr.com, Running tips
Jump to: navigation, search

Shoe Gallery

4,528 bytes added, 19:48, 4 December 2014
no edit summary
|[[File:Adidas-Takumi-Sen-inside.jpg|none|thumb|150px|Adidas Takumi Sen inside]]
|[[File:Adidas-Takumi-Sen-outside.jpg|none|thumb|150px|Adidas Takumi Sen outside]]
|}
=Altra Instinct 2=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Altra-Instinct-2-top.jpg|none|thumb|150px|Altra Instinct 2 top]]
|[[File:Altra-Instinct-2-bottom.jpg|none|thumb|150px|Altra Instinct 2 bottom]]
|[[File:Altra-Instinct-2-inside.jpg|none|thumb|150px|Altra Instinct 2 inside]]
|[[File:Altra-Instinct-2-outside.jpg|none|thumb|150px|Altra Instinct 2 outside]]
|}
=Altra Olympus=
|[[File:Altra-Torin-outside.jpg|none|thumb|150px|Altra Torin outside]]
|}
=Ascics Asics Gel Hyper Speed 6={| class="wikitable"|- valign="top"|[[File:Asics-Gel-Hyper-Speed-6-top.jpg|none|thumb|150px|Asics Gel Hyper Speed 6 top]] |[[File:Asics-Gel-Hyper-Speed-6-bottom.jpg|none|thumb|150px|Asics Gel Hyper Speed 6 bottom]] |[[File:Asics-Gel-Hyper-Speed-6-inside.jpg|none|thumb|150px|Asics Gel Hyper Speed 6 inside]] |[[File:Asics-Gel-Hyper-Speed-6-outside.jpg|none|thumb|150px|Asics Gel Hyper Speed 6 outside]] |}=Asics Gel Lyte 33=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|}
=Brooks PureConnect 3=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Brooks-PureConnect-3-top.jpg|none|thumb|150px|Brooks PureConnect 3 top]]
|[[File:Brooks-PureConnect-3-bottom.jpg|none|thumb|150px|Brooks PureConnect 3 bottom]]
|[[File:Brooks-PureConnect-3-inside.jpg|none|thumb|150px|Brooks PureConnect 3 inside]]
|[[File:Brooks-PureConnect-3-outside.jpg|none|thumb|150px|Brooks PureConnect 3 outside]]
|}
=Brooks Pure Flow 3=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Brooks-Pure-Flow-3-top.jpg|none|thumb|150px|Brooks Pure Flow 3 top]]
|[[File:Brooks-Pure-Flow-3-bottom.jpg|none|thumb|150px|Brooks Pure Flow 3 bottom]]
|[[File:Brooks-Pure-Flow-3-inside.jpg|none|thumb|150px|Brooks Pure Flow 3 inside]]
|[[File:Brooks-Pure-Flow-3-outside.jpg|none|thumb|150px|Brooks Pure Flow 3 outside]]
|}
=Hoka OneOne Bondi S2=
{| class="wikitable"
|[[File:Merrell-Trail-Glove-inside.jpg|none|thumb|150px|Merrell Trail Glove inside]]
|[[File:Merrell-Trail-Glove-outside.jpg|none|thumb|150px|Merrell Trail Glove outside]]
|}
=Merrell Trail Glove 2=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Merrell-Trail-Glove-2-top.jpg|none|thumb|150px|Merrell Trail Glove 2 top]]
|[[File:Merrell-Trail-Glove-2-bottom.jpg|none|thumb|150px|Merrell Trail Glove 2 bottom]]
|[[File:Merrell-Trail-Glove-2-inside.jpg|none|thumb|150px|Merrell Trail Glove 2 inside]]
|[[File:Merrell-Trail-Glove-2-outside.jpg|none|thumb|150px|Merrell Trail Glove 2 outside]]
|}
=Mizuno Wave Ekiden 8=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Mizuno-Wave-Ekiden-8-top.jpg|none|thumb|150px|Mizuno Wave Ekiden 8 top]]
|[[File:Mizuno-Wave-Ekiden-8-bottom.jpg|none|thumb|150px|Mizuno Wave Ekiden 8 bottom]]
|[[File:Mizuno-Wave-Ekiden-8-inside.jpg|none|thumb|150px|Mizuno Wave Ekiden 8 inside]]
|[[File:Mizuno-Wave-Ekiden-8-outside.jpg|none|thumb|150px|Mizuno Wave Ekiden 8 outside]]
|}
=Mizuno Wave Runner Cursoris=
|[[File:Mizuno-Wave-Universe-5-inside.jpg|none|thumb|150px|Mizuno Wave Universe 5 inside]]
|[[File:Mizuno-Wave-Universe-5-outside.jpg|none|thumb|150px|Mizuno Wave Universe 5 outside]]
|}
=Nike Zoom Streak LT 2=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Nike-Zoom-Streak-LT-2-top.jpg|none|thumb|150px|Nike Zoom Streak LT 2 top]]
|[[File:Nike-Zoom-Streak-LT-2-bottom.jpg|none|thumb|150px|Nike Zoom Streak LT 2 bottom]]
|[[File:Nike-Zoom-Streak-LT-2-inside.jpg|none|thumb|150px|Nike Zoom Streak LT 2 inside]]
|[[File:Nike-Zoom-Streak-LT-2-outside.jpg|none|thumb|150px|Nike Zoom Streak LT 2 outside]]
|}
=Patagonia Everlong=
|[[File:Patagonia-Everlong-inside.jpg|none|thumb|150px|Patagonia Everlong inside]]
|[[File:Patagonia-Everlong-outside.jpg|none|thumb|150px|Patagonia Everlong outside]]
|}
=Puma Faas 100 R=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Puma-Faas-100-R-top.jpg|none|thumb|150px|Puma Faas 100 R top]]
|[[File:Puma-Faas-100-R-bottom.jpg|none|thumb|150px|Puma Faas 100 R bottom]]
|[[File:Puma-Faas-100-R-inside.jpg|none|thumb|150px|Puma Faas 100 R inside]]
|[[File:Puma-Faas-100-R-outside.jpg|none|thumb|150px|Puma Faas 100 R outside]]
|}
=Saucony Cortana 4=
|[[File:Saucony-Virrata-inside.jpg|none|thumb|150px|Saucony Virrata inside]]
|[[File:Saucony-Virrata-outside.jpg|none|thumb|150px|Saucony Virrata outside]]
|}
=Saucony Virrata 2=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Saucony-Virrata-2-top.jpg|none|thumb|150px|Saucony Virrata 2 top]]
|[[File:Saucony-Virrata-2-bottom.jpg|none|thumb|150px|Saucony Virrata 2 bottom]]
|[[File:Saucony-Virrata-2-inside.jpg|none|thumb|150px|Saucony Virrata 2 inside]]
|[[File:Saucony-Virrata-2-outside.jpg|none|thumb|150px|Saucony Virrata 2 outside]]
|}
=Sketchers Go Bionic=
|[[File:Sketchers-Go-Bionic-inside.jpg|none|thumb|150px|Sketchers Go Bionic inside]]
|[[File:Sketchers-Go-Bionic-outside.jpg|none|thumb|150px|Sketchers Go Bionic outside]]
|}
=Sketchers GoMeb Speed 2=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Sketchers-GoMeb-Speed-2-top.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoMeb Speed 2 top]]
|[[File:Sketchers-GoMeb-Speed-2-bottom.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoMeb Speed 2 bottom]]
|[[File:Sketchers-GoMeb-Speed-2-inside.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoMeb Speed 2 inside]]
|[[File:Sketchers-GoMeb-Speed-2-outside.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoMeb Speed 2 outside]]
|}
=Sketchers GoRun Ride 3=
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|[[File:Sketchers-GoRun-Ride-3-top.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoRun Ride 3 top]]
|[[File:Sketchers-GoRun-Ride-3-bottom.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoRun Ride 3 bottom]]
|[[File:Sketchers-GoRun-Ride-3-inside.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoRun Ride 3 inside]]
|[[File:Sketchers-GoRun-Ride-3-outside.jpg|none|thumb|150px|Sketchers GoRun Ride 3 outside]]
|}
=Sketchers GoRun Ultra=
50
edits

Navigation menu